Capital Structure
ERW | Ordinary shares on Issue | 60,504,002 | |
Unlisted Options exercisable at $0.30 on or before 26 November 2024 | 1,800,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.30 on or before 3 December 2024 | 1,800,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.30 on or before 21 April 2025 | 7,500,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.25 on or before 29 June 2025 | 1,500,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.25 on or before 25 September 2025 | 1,500,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.25 on or before 30 November 2025 | 1,500,000 | ||
Unlisted Options exercisable at $0.40 on or before 21 April 2026 | 2,000,000 | ||
Performance Rights Class B on or before 21 April 2027 | 5,000,000 |
ABN Number
95 155 472 834
ACN Number
155 472 834